大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250208 03:28:06 | 1 4 5 |
202101250207 03:27:06 | 4 4 6 |
202101250206 03:26:06 | 1 6 6 |
202101250205 03:25:06 | 1 2 3 |
202101250204 03:24:06 | 3 3 4 |
202101250203 03:23:06 | 1 2 6 |
202101250202 03:22:06 | 1 1 4 |
202101250201 03:21:06 | 1 2 2 |
202101250200 03:20:06 | 1 3 3 |
202101250199 03:19:06 | 1 1 6 |
202101250198 03:18:06 | 2 5 5 |
202101250197 03:17:06 | 1 6 6 |
202101250196 03:16:06 | 3 6 6 |
202101250195 03:15:06 | 4 6 6 |
202101250194 03:14:06 | 1 3 4 |
202101250193 03:13:06 | 1 5 5 |
202101250192 03:12:06 | 1 4 5 |
202101250191 03:11:06 | 3 4 6 |
202101250190 03:10:06 | 3 3 4 |
202101250189 03:09:06 | 1 1 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0209期 | ? | ? |
0206-208期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0207期 | 4,4,6 | 中 |
0203-205期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0205期 | 1,2,3 | 挂 |
0200-202期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0202期 | 1,1,4 | 中 |
0199-201期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0199期 | 1,1,6 | 中 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0198期 | 2,5,5 | 中 |
0194-196期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0196期 | 3,6,6 | 中 |
0193-195期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0193期 | 1,5,5 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0192期 | 1,4,5 | 挂 |
0187-189期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0189期 | 1,1,1 | 挂 |
0184-186期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0186期 | 6,6,6 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0183期 | 4,5,5 | 中 |
0181-183期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0182期 | 2,2,2 | 中 |
0178-180期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0180期 | 2,5,6 | 挂 |
0177-179期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0177期 | 1,1,4 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0176期 | 1,1,5 | 中 |
0175-177期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0175期 | 5,6,6 | 中 |
0172-174期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0174期 | 1,5,6 | 挂 |
0169-171期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0171期 | 2,3,4 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0168期 | 2,3,3 | 中 |
0167-169期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0167期 | 1,1,5 | 中 |
0165-167期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0166期 | 3,4,4 | 中 |
0164-166期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0164期 | 3,3,6 | 中 |
0161-163期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0163期 | 1,4,4 | 挂 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0160期 | 1,1,5 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0159期 | 5,5,6 | 中 |
0154-156期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0156期 | 1,1,2 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0153期 | 2,5,6 | 挂 |
0149-151期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0150期 | 2,2,6 | 中 |
0148-150期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0148期 | 3,3,6 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0147期 | 3,3,5 | 挂 |
0142-144期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0144期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |